攻撃速度
- MEDIUM
攻撃速度について
名称 | 説明 |
---|---|
VERY FAST | とても早い |
FAST | 早い |
MEDIUM | 普通 |
SLOW | 遅い |
モジュール
MODS | ゲーム内説明 | 補足 |
---|---|---|
爪追加 | 敵の武器を無効化することがある。ダメージがより増加する | ダメージ25%増加 |
素手攻撃の強化方法
STRENGTHのPerk「IRON FIST」
ランク | 条件 | 効果 |
---|---|---|
★ | レベル1、STR1 | 気で導かれた圧倒的な怒りを放出しろ!素手攻撃のダメージが20%増加する |
★★ | レベル9、STR1 | 素手攻撃のダメージが40%増加し、敵の武器を無効化することがある |
★★★ | レベル18、STR1 | 素手攻撃のダメージが60%増加し、素手のパワーアタックで敵の手足に重傷を負わせることがある |
★★★★ | レベル31、STR1 | 素手攻撃のダメージが80%増加し、素手のパワーアタックで敵の手足に重傷をより負わせやすくなる |
★★★★★ | レベル46、STR1 | 素手攻撃のダメージが倍になり、V.A.T.S.モードでクリティカルヒットが発生すると敵が麻痺する |
STRENGTHのPerk「ROOTED」
ランク | 条件 | 効果 |
---|---|---|
★ | レベル1、STR9 | 木のように!直立している間、ダメージ耐性が25、近接と素手攻撃のダメージが25%増加する |
★★ | レベル22、STR9 | 直立している間、ダメージ耐性が50、近接と素手攻撃のダメージが50%増加する |
★★★ | レベル43、STR9 | 直立している間、敵の近接武器の攻撃を自動的に無効化することがある |
LUCKのPerk「BLOODY MESS」
ランク | 条件 | 効果 |
---|---|---|
★ | レベル1、LCK3 | ダメージが5%増加する。敵が吹き飛び、赤いペーストのような血をまきちらすことがある。飛んでくる目玉に注意! |
★★ | レベル9、LCK3 | 戦闘時のダメージが10%増加する |
★★★ | レベル31、LCK3 | 戦闘時のダメージが15%増加する |
★★★★ | レベル47、LCK3 | 敵が爆発した場合、近くの敵も同じ運命を辿る |