レシーバー
MODS | ゲーム内説明 | 補足 |
---|---|---|
標準タンク | 標準 | なし |
ナパームタンク | ダメージがかなり増加する | ダメージ50%増加 |
バレル
MODS | ゲーム内説明 | 補足 |
---|---|---|
スタンダードバレル | 標準 | なし |
ロングバレル | 有効範囲が増加する | なし |
マガジン
MODS | ゲーム内説明 | 補足 |
---|---|---|
標準プロペラントタンク | 標準 | |
大型プロペラントタンク | 容量がより増加する。リロード速度が悪化する | APコスト10%増加 |
特大プロペラタンク | 装弾数が大幅に増加する。リロード速度が悪化する | APコスト10%増加 |
マズル
MODS | ゲーム内説明 | 補足 |
---|---|---|
標準ノズル | 標準 | なし |
加圧ノズル | ダメージがより増加する。射程が短くなる | ダメージ25%増加 |
気化ノズル | ダメージがかなり増加する。射程が短くなる | ダメージ50%増加 |
火炎放射器の強化方法
STRENGTHのPerk「HEAVY GUNNER」
ランク | 条件 | 効果 |
---|---|---|
★ | レベル1、STR5 | 実戦と訓練により、ヘビーガンのダメージが20%増加する |
★★ | レベル11、STR5 | ヘビーガンのダメージが40%増加し、腰だめ時の命中率が増加する |
★★★ | レベル21、STR5 | ヘビーガンのダメージが60%増加し、腰だめ時の命中率がさらに増加する |
★★★★ | レベル35、STR5 | ヘビーガンのダメージが80%増加し、敵をよろめかせることがある |
★★★★★ | レベル47、STR5 | ヘビーガンのダメージが倍になる |
STRENGTHのPerk「BASHER」
ランク | 条件 | 効果 |
---|---|---|
★ | レベル1、STR8 | すぐそばまで近づけ!銃器のバッシュのダメージが25%増加する |
★★ | レベル5、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが50%増加し、敵に重傷を負わせることがある |
★★★ | レベル14、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが75%増加し、敵に重傷を負わせる確率が増加する |
★★★★ | レベル26、STR8 | 銃器のバッシュのダメージが倍になり、敵に重傷を負わせられる確率がさらに増加する。クリティカルヒットが発生することがある |
LUCKのPerk「BLOODY MESS」
ランク | 条件 | 効果 |
---|---|---|
★ | レベル1、LCK3 | ダメージが5%増加する。敵が吹き飛び、赤いペーストのような血をまきちらすことがある。飛んでくる目玉に注意! |
★★ | レベル9、LCK3 | 戦闘時のダメージが10%増加する |
★★★ | レベル31、LCK3 | 戦闘時のダメージが15%増加する |
★★★★ | レベル47、LCK3 | 敵が爆発した場合、近くの敵も同じ運命を辿る |